| Camiseta | Jugador | Posición | Nació | ||||
| 1 | Roberto Abbondanzieri | Arquero | 19-Aug-1972 | ||||
| 12 | Leonardo Franco | Arquero | 20-May-1977 | ||||
| 23 | Oscar Ustari | Arquero | 03-Jul-1986 | ||||
| 2 | Roberto Ayala | Defensor | 14-Apr-1973 | ||||
| 3 | Juan Sorin | Defensor | 05-May-1976 | ||||
| 4 | Fabricio Coloccini | Defensor | 22-Jan-1982 | ||||
| 6 | Gabriel Heinze | Defensor | 19-Apr-1978 | ||||
| 13 | Lionel Scaloni | Defensor | 16-May-1978 | ||||
| 15 | Gabriel Milito | Defensor | 07-Sep-1980 | ||||
| 17 | Leandro Cufre | Defensor | 09-May-1978 | ||||
| 21 | Nicolas Burdisso | Defensor | 12-Apr-1981 | ||||
| 5 | Esteban Cambiasso | Mediocampista | 18-Aug-1980 | ||||
| 8 | Javier Mascherano | Mediocampista | 08-Jun-1984 | ||||
| 10 | Juan Román Riquelme | Mediocampista | 24-Jun-1978 | ||||
| 16 | Pablo Aimar | Mediocampista | 03-Nov-1979 | ||||
| 18 | Maxi Rodriguez | Mediocampista | 02-Jan-1981 | ||||
| 22 | Luis Gonzalez | Mediocampista | 19-Jan-1981 | ||||
| 7 | Javier Saviola | Delantero | 11-Dec-1981 | ||||
| 9 | Hernan Crespo | Delantero | 05-Jul-1975 | ||||
| 11 | Carlos Tevez | Delantero | 05-Feb-1984 | ||||
| 14 | Rodrigo Palacio | Delantero | 05-Feb-1982 | ||||
| 19 | Lionel Messi | Delantero | 24-Jun-1987 | ||||
| 20 | Julio Cruz | Delantero | 10-Oct-1974 | ||||
| Entrenador: Jose Pekerman | |||||||
Mundial - Alemania 2006
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario