Plantilla completa de Argentina en el Mundial de Fútbol FIFA 2002:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | ||||
1 | German Burgos | Arquero | 16-Apr-1969 | ||||
12 | Pablo Cavallero | Arquero | 13-Apr-1974 | ||||
23 | Roberto Bonano | Arquero | 24-Jan-1970 | ||||
2 | Roberto Ayala | Defensor | 14-Apr-1973 | ||||
4 | Mauricio Pochettino | Defensor | 02-Mar-1972 | ||||
6 | Walter Samuel | Defensor | 23-Mar-1978 | ||||
13 | Diego Placente | Defensor | 24-Apr-1977 | ||||
22 | Jose Chamot | Defensor | 17-May-1969 | ||||
3 | Juan Sorin | Mediocampista | 05-May-1976 | ||||
5 | Matias Almeyda | Mediocampista | 21-Dec-1973 | ||||
8 | Javier Zanetti | Mediocampista | 10-Aug-1973 | ||||
10 | Ariel Ortega | Mediocampista | 04-Mar-1974 | ||||
11 | Juan Veron | Mediocampista | 09-Mar-1975 | ||||
14 | Diego Simeone | Mediocampista | 28-Apr-1970 | ||||
15 | Claudio Husain | Mediocampista | 20-Nov-1974 | ||||
16 | Pablo Aimar | Mediocampista | 03-Nov-1979 | ||||
20 | Marcelo Gallardo | Mediocampista | 18-Jan-1976 | ||||
7 | Claudio Lopez | Delantero | 17-Jul-1974 | ||||
9 | Gabriel Batistuta | Delantero | 01-Feb-1969 | ||||
17 | Gustavo Lopez | Delantero | 13-Apr-1973 | ||||
18 | Cristian Gonzalez | Delantero | 04-Aug-1974 | ||||
19 | Hernan Crespo | Delantero | 05-Jul-1975 | ||||
21 | Claudio Caniggia | Delantero | 09-Jan-1967 | ||||
Entrenador: Marcelo Bielsa |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario