Plantilla completa de Argentina en el Mundial de Fútbol FIFA 1978:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | Altura | Club | ||
3 | Hector Baley | Arquero | 16-Nov-1950 | ||||
5 | Ubaldo Fillol | Arquero | 21-Jul-1950 | ||||
13 | Ricardo La Volpe | Arquero | 06-Feb-1952 | ||||
7 | Luis Galvan | Defensor | 24-Feb-1948 | ||||
8 | Ruben Galvan | Defensor | 07-Apr-1952 | ||||
11 | Daniel Killer | Defensor | 21-Dec-1949 | ||||
15 | Jorge Olguin | Defensor | 17-May-1952 | ||||
18 | Ruben Pagnanini | Defensor | 31-Jan-1949 | ||||
19 | Daniel Passarella | Defensor | 25-May-1953 | ||||
20 | Alberto Tarantini | Defensor | 03-Dec-1955 | ||||
1 | Norberto Alonso | Mediocampista | 04-Jan-1953 | ||||
2 | Osvaldo Ardiles | Mediocampista | 03-Aug-1952 | ||||
6 | Americo Gallego | Mediocampista | 25-Apr-1955 | ||||
9 | Rene Houseman | Mediocampista | 19-Jul-1953 | ||||
12 | Omar Larrosa | Mediocampista | 18-Nov-1947 | ||||
17 | Miguel Oviedo | Mediocampista | 12-Oct-1950 | ||||
21 | Jose Valencia | Mediocampista | 03-Oct-1955 | ||||
22 | Ricardo Villa | Mediocampista | 18-Aug-1952 | ||||
4 | Daniel Bertoni | Delantero | 14-Mar-1955 | ||||
10 | Mario Kempes | Delantero | 15-Jul-1954 | ||||
14 | Leopoldo Luque | Delantero | 03-May-1949 | ||||
16 | Oscar Ortiz | Delantero | 08-Apr-1953 | ||||
Entrenador: Cesar Luis Menotti |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario