Plantilla completa de Argentina en el Mundial de Fútbol FIFA 2010:
Camiseta | Jugador | Posición | Nació | ||||
1 | Diego Pozo | Arquero | 16-Feb-1978 | ||||
21 | Mariano Andujar | Arquero | 30-Jul-1983 | ||||
22 | Sergio Romero | Arquero | 22-Feb-1987 | ||||
2 | Martin Demichelis | Defensor | 20-Dec-1980 | ||||
3 | Clemente Rodriguez | Defensor | 31-Jul-1981 | ||||
4 | Nicolas Burdisso | Defensor | 12-Apr-1981 | ||||
6 | Gabriel Heinze | Defensor | 19-Apr-1978 | ||||
12 | Ariel Garce | Defensor | 14-Jul-1979 | ||||
13 | Walter Samuel | Defensor | 23-Mar-1978 | ||||
15 | Nicolas Otamendi | Defensor | 12-Feb-1988 | ||||
5 | Mario Bolatti | Mediocampista | 17-Feb-1985 | ||||
7 | Angel Di Maria | Mediocampista | 14-Feb-1988 | ||||
8 | Juan Veron | Mediocampista | 09-Mar-1975 | ||||
14 | Javier Mascherano | Mediocampista | 08-Jun-1984 | ||||
17 | Jonas Gutierrez | Mediocampista | 05-Jul-1983 | ||||
20 | Maxi Rodriguez | Mediocampista | 02-Jan-1981 | ||||
23 | Javier Pastore | Mediocampista | 20-Jun-1989 | ||||
9 | Gonzalo Higuain | Delantero | 10-Dec-1987 | ||||
10 | Lionel Messi | Delantero | 24-Jun-1987 | ||||
11 | Carlos Tevez | Delantero | 05-Feb-1984 | ||||
16 | Sergio Aguero | Delantero | 02-Jun-1988 | ||||
18 | Martin Palermo | Delantero | 07-Nov-1973 | ||||
19 | Diego Milito | Delantero | 12-Jun-1979 | ||||
Entrenador: Diego Maradona |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario